Processo de seleção pública nº 29/2023

Auxiliar de copa e cozinha (belo horizonte)
Resultado da aprovação e classificação
Relação dos candidatos

Ordem Classificatória (CLASSIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO - NOME - NOTA)

0001 0031 TALITA RIBEIRO AMARAL 86,00
0002 0095 GUSTAVO CUSTÓDIO BARROS 78,00
0003 0008 LARISSA MENDES GOMES 78,00
0004 0081 LEYSSE NATHIA LOURENÇO LACERDA 76,00
0005 0066 IVONE QUIRINO BARBOSA 76,00
0006 0041 SAYONARA MARQUES RIBEIRO FERNANDES 76,00
0007 0087 JUCIELIA GOMES DOS SANTOS 76,00
0008 0088 ELIANA JORGE ANTUNES LIMA 72,00
0009 0014 CLEIA ALVES BRITO DA SILVA 70,00
0010 0076 JESSICA FERREIRA DIAS 68,00
0011 0069 KATIA MARA FARIA 68,00
0012 0086 ISLAN CLAYTON ASSUNCAO CODAMA 68,00
0013 0004 EDNA NUNES DE CARVALHO ROCHA 66,00
0014 0007 VÂNIA MARIA SOUZA SANTOS 66,00
0015 0013 SONIA MARIA BARBOSA 66,00
0016 0123 NATASCHA ALEM 66,00
0017 0094 JULIENE MARA NORBERTO DE OLIVEIRA 66,00
0018 0010 FRANCIANE SILVA ARAUJO 66,00
0018 0009 ADELMA MARIA AMORIM DA SILVA 66,00
0020 0098 MICHELLE RODRIGUES DE MELO 66,00
0021 0012 SUELI FLORENÇO SOARES 66,00
0022 0027 MARIA DALVA DE ALMEIDA 64,00
0023 0119 LIENE GOMES DE SOUZA 64,00
0024 0084 GUALTER LUIS DE ALMEIDA BATISTA 64,00
0025 0039 MARIA APARECIDA FELIPE 62,00
0026 0044 VITORIA ELOISA FAUSTINO 62,00
0026 0111 SONIA APARECIDA RANGEL DA CRUZ 62,00
0028 0050 REGIANE MARIA DAMASCENO 62,00
0028 0022 PATRÍCIA CRISTINA FERREIRA 62,00
0030 0104 JULISSE PIAS MIRANDA 62,00
0031 0115 SOLANGE LUZIA DOS REIS 60,00
0032 0046 JOANA DARC LIMA SIMÃO 60,00
0033 0102 REJANE OLIVEIRA QUEIROZ 60,00
0034 0101 SIMONE RIBEIRO SILVA 60,00
0035 0100 HELI DIONISIO TOLEDO JUNIOR 60,00
0036 0091 DANIELA DOS SANTOS PAIVA 60,00
0036 0059 TIARA SHAIENE TEIXEIRA 60,00
0038 0106 TATIANA TALITA DA CRUZ 60,00
0038 0037 NANCI MARIA AUGUSTO 60,00
0040 0058 ELISANGELA GONÇALVES 60,00
0041 0130 MARCELO HENRIQUE SILVA SPINELLI 60,00
0042 0125 ERICA DE OLIVEIRA RODRIGUES 60,00
0043 0017 REGINA MARCIA FERREIRA 58,00
0044 0016 JACQUELINE CRISTIANE ROCHA DE 58,00
0044 0068 LUCILEIA PEDRA 58,00
0046 0063 EDIVANIA AUGUSTA SILVA DOS SANTOS 58,00
0047 0053 SILVANA LUCIA DA SILVA SANTOS 58,00
0047 0096 ELIANE CORREA DONATO 58,00
0049 0056 ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA 58,00
0049 0029 MATHUES LUIZ DOS SANTOS 58,00
0049 0015 SIMONE ALVES DE LIMA 58,00
0052 0054 RUTILEIA IZAIAS TELES SIQUEIRA 58,00
0053 0006 LUCIO ONOFE SOARES 58,00
0054 0024 JAQUELINE APARECIDA REIS ANDRADE 58,00
0054 0089 BEATRIZ HORTA MARTINS 58,00
0056 0083 KENIA DA SILVA AMORIM 56,00
0057 0011 CHRISTIANE DA COSTA SANTOS 56,00
0058 0036 ERICA GOMES DE OLIVEIRA 56,00
0059 0057 TANIA DA SILVA DE OLIVEIRA 56,00
0060 0097 SIMEY MOREIRA MENDES 56,00
0061 0005 MARIANA CECILIA TEIXEIRA 54,00
0062 0065 REJANE CORREA DUTRA ALVES 54,00
0063 0055 ELOISA EMILIA TEODORA DE SOUSA 54,00
0064 0026 ADRIANA ROCHA DA COSTA 54,00
0065 0019 GISLENE GOMES BARBOSA FLAUSINO 54,00
0066 0002 CRISTIANE PINTO DA SILVA 52,00
0067 0126 CRISTIANE APARECIDA PRADO 52,00
0068 0025 FELIPE FERNANDES COELHO 50,00
0069 0108 MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES BATISTA 48,00
0070 0052 GISLENE MARIA DOS SANTOS 48,00
0071 0061 SOLANGE DA SILVA RABELO 46,00
0072 0109 CRISTINA CASSIA DE ASSIS LIMA 46,00
0073 0030 TAYNARA SUELEN DA COSTA 46,00
0074 0093 SUELY SIMÃO COELHO DIAS 44,00
0075 0114 KELLY LÚCIA DA SILVA 44,00
0076 0001 CLAUDIA APARECIDA MARTINS 44,00
0077 0078 DANIEL FERREIRA DE FREITAS 44,00
0078 0127 DIANA NATALIA CORREIA DOS REIS 44,00
0079 0120 MISAEL AFONSO DO PORTO 42,00
0079 0079 DILMA SOARES ARCANJO BATISTA 42,00
0081 0085 LADIOMAR DE OLIVEIRA SILVA 40,00
0082 0118 PAULO CÉSAR DA SILVA 38,00