Processo de seleção pública nº 02/2024

Médico - anestesiologia (brasília)
Etapas eliminatória e classificatória - resultado final
Relação dos candidatos

Ordem Classificatória (CLASSIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO - NOME - NOTA)

0001 0044 MARIA CECILIA LANDIM NASSIF 91,67
0002 0014 LUCAS BRAGA ARANHA 91,17
0003 0042 PEDRO FOSCHETTI MEIRELLES 90,83
0004 0003 ADRIANO HORN PUREZA OLIVEIRA 88,33
0005 0084 JULIANA MOHANA CASTRO SILVEIRA DA SILVA 88,17
0006 0055 LETICIA DE FIGUEIREDO KAMIMURA 88,00
0007 0002 ANA BEATRIZ SILVA CAMPANHOLO 87,83
0008 0094 JOÃO PEDRO ANANIAS MONTEIRO 87,67
0009 0006 PEDRO HENRIQUE ROCHA DE FREITAS 86,67
0010 0096 MARINA CORDEIRO GALVÃO 85,83
0011 0048 DAPHNE GUERRA BARROS 85,83
0012 0046 MATEUS CORRÊA ROMAGNOLI 85,50
0013 0095 ROGÉRIO AUGUSTO DE QUEIROZ 84,83
0014 0024 MARILIA MOREIRA SALES 84,67
0015 0093 YAPUENA MODENA CASTRO SILVEIRA DA SILVA 83,83
0016 0010 MANUELA PESSOA CRUZ 83,67
0017 0023 RAÍSSA MENDONÇA PORTO FRANCO 83,33
0018 0076 GUILHERME SARAIVA LEAL LOPES 82,33
0019 0026 JACKELINE LOHANE ARAUJO LUCCHESI 82,17
0020 0021 ANA GABRIELA GEWEHR VALE SALMEN 82,00
0021 0020 LAÍS DE SOUZA MEIRELES ARIMATÉA 81,50
0022 0007 LUCAS KLUMB OLIVEIRA RABELO 80,83
0023 0022 MARIA ADELAIDE BEZERRA BARBOSA 80,50
0024 0091 ANGÉLICA DOS SANTOS SANTOS 80,00
0025 0037 MARIANA FLORENCIO FERRO 79,83
0026 0036 GRAZIELLE RODRIGUES SILVA 77,83
0027 0065 THAIS MIRANDA SIMÕES 77,67
0028 0082 BRUNA LAZZARETTO PARANAYBA 77,00
0029 0031 CAMILLE BASTOS PERSIANO 75,17
0030 0069 LUCY MAGALHÃES PEREIRA GONÇALVES 74,83
0031 0063 PAULO SERGIO DE PAULA SOARES JUNIOR 74,83
0032 0064 CAMILLA DE LEANDRO CREVELARIO 73,50
0033 0060 QUEZIA MARÇAL SILVA 71,33
0034 0017 JULIANA BARBOSA REZENDE 70,83
0035 0032 ERICK VINICIUS MOTTA DE SOUZA 70,83
0036 0004 WILLIAM GUARDIA DE BARROS 69,17
0037 0012 LUCIANA MARIELE LOPES PINHEIRO DE LEMOS 68,67