Processo de seleção pública nº 01/2021

Médico - ortopedia
Etapas eliminatória e classificatória - resultado final
Relação dos candidatos

Ordem Classificatória (CLASSIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO - NOME - NOTA)

0001 0071 JOÃO MARCOS NUNES MONTECHI 85,33
0002 0055 RODRIGO DE ALMEIDA CHAME DE CASTRO 79,33
0003 0098 ALINE RODRIGUES CASTRO PEREIRA 78,67
0004 0050 THIAGO MARQUES LEÃO 77,33
0004 0040 RAFAEL ALVIM DUSI 77,33
0006 0082 LUCAS PASCHOAL HORTA GOMES 75,33
0007 0021 JULIANNE MACIEL LIMA 74,67
0008 0008 GUSTAVO REMIGIO GOMES 74,00
0009 0030 RENATA MARTINS SILVA RIBEIRO 73,33
0010 0039 PRISCILA CELLA STOFFEL 73,33
0011 0091 RAFAEL ERTHAL DE PAULA 73,33
0012 0043 FILIPE LEAL AMORIM 72,67
0013 0015 GILVAN FERREIRA VAZ 72,67
0013 0113 LUCIANO GOMES RIZZI 72,67
0015 0074 LUIS FELIPE CORTES PADILHA 72,00
0016 0120 EIJI RAFAEL NAKAHASHI 71,33
0017 0127 KLEBER BRAGA DINIZ 70,67
0018 0099 JOÃO PEDRO ALMEIDA E OLIVEIRA 70,00
0018 0002 BRUNO MENDES MUNARI 70,00
0020 0174 MARCOS VINICIUS FELIX SANTANA 70,00
0020 0139 MEYRELLES RODRIGUES RESENDE 70,00
0022 0012 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA 67,33
0023 0067 PEDRO LEAO CASTRO DE OLIVEIRA 66,67
0024 0053 TALES PEREIRA LISBOA 66,00
0024 0109 THIAGO ALVES SILVA 66,00
0026 0086 GABRIEL PEIXOTO CASTRO ORIA 66,00
0027 0075 LEONARDO MENDES CASTRO ALVES 64,67
0028 0014 THALISSON FERREIRA LIMA VERDE 64,00
0029 0128 BRUNO ADRIANO BORGES ELIAS 63,33
0030 0087 ÍTALO NORDMAN ARAÚJO LIMA 62,67
0030 0112 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAOLUCCI 62,67
0030 0031 RICARDO FERNANDES REZENDE 62,67
0030 0141 VICTOR ROSA GIAMPIETRO 62,67
0034 0110 ULYSSES PAVAN RISSATO 62,00