Processo de seleção pública nº 03/2021

Médico - neurocirurgia
Etapas eliminatória e classificatória - resultado final
Relação dos candidatos

Ordem Classificatória (CLASSIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO - NOME - NOTA)

0001 0004 RODRIGO INÁCIO PONGELUPPI 90,00
0002 0040 ISRAEL BUZATTI QUEIROZ 89,00
0003 0044 LUÍS FERNANDO BARBOSA MORAES 85,33
0004 0005 DIEGO DA SILVEIRA 82,67
0005 0052 GUSTAVO VICTOR NEVES PORTO 82,33
0006 0054 LEO GORDIANO MATIAS 81,75
0007 0021 ISABELLA SILVERIO ALMEIDA LIRA 81,17
0008 0045 PAULO DE TARSO FONSECA MARQUES CASTRO 81,00
0008 0041 DOUGLAS LOPES TRAVASSOS 81,00
0010 0022 ADILSON JUVINO DE SOUSA JUNIOR 80,42
0011 0003 HANIEL MORAES SERPA NASCIMENTO 79,00
0012 0037 CATARINE OTTOBELI 77,42
0013 0007 FÁBIO SANTOS ESTEVES JÚNIOR 76,33
0014 0039 ERNST GUILHERME THOMI 73,58
0015 0035 RAPHAEL AUGUSTO CORREA BASTIANON SANTIAGO 72,00